Directorio
Directorio de Teléfonos
Área Local de Desarrollo Laboral
Bayamón – Comerío
(787) 995-1700
Administración | (787) 787-6750 (787) 785-4202 |
---|---|
Sandra Rodríguez Recepción Arriba | Ext. 2800/2866 |
José F. Rivera | Ext. 2813 |
Edwin A. Zayas | Ext. 2820 |
Christopher J. Quiñones | Ext. 2809 |
Matiss L. Sánchez | Ext. 2808 |
Vacío | Ext. 2812 |
Sala Mercedes Mariot | Ext. 2810 |
Salón Los Próceres | Ext. 2805 |
Presidente Junta Local | Ext. 2848 |
Recursos Humanos | |
---|---|
Wanda L. Pérez | Ext. 2811 |
Reproducción | |
---|---|
Bryant Benítez | Ext. 2870 |
MIS | |
---|---|
Nancy I. Martínez | Ext. 2816 |
Iris D. Pérez | Ext. 2887 |
Brenda L. Cruz | Ext. 2835 |
Vacío | Ext. 2863 |
Vacío | Ext. 2884 |
Centro de Cómputos | |
---|---|
Ángel R. Cortés | Ext. 2815 |
Contrataciones | |
---|---|
Synthia Santos | Ext. 2817 |
Lisandra Cotto | Ext. 2886 |
Vacío | Ext. 2898 |
Kiarelys Matos | Ext. 2834 |
Asuntos Fiscales | (787) 787 – 2635 |
---|---|
Adrián Cruz | Ext. 2893 |
Ángel R. Borrero | Ext. 2907 |
Juan P. Duarte | Ext. 2831 |
Olga E. Félix | Ext. 2806 |
Migdalia Rivera | Ext. 2899 |
Wanginette Cruz | Ext. 2832 |
Cristian D. Reyes | Ext. 2881 |
Local Comerío | (787) 875-5578 |
---|---|
Roberto Rivera | Ext. 2635 |
Mariely Rivera | Ext. 2633 |
Griseida Ortega | Ext. 2634 |
Gladynet Cruz | Ext. 2631 |
Vacío | Ext. 2632 |
Monitoría | |
---|---|
Vacío | Ext. 2819 |
Emérita Báez | Ext. 2895 |
Vacío | Ext. 2897 |
Vacío | Ext. 2894 |
Socio AARP | Ext. 2840 |
Alma Rodríguez – Asesora | Ext. 2852 |
Elevador | (787) 780-5213 |
Centro de Gestión Única | |
---|---|
María L. González Recepción Abajo | Ext. 2804 |
Glorimar Colón | Ext. 2807 |
Beatriz Guzmán | Ext. 2885 |
Michael Barreto | Ext. 2855 |
Alberto Canales | Ext. 2845 |
Shakira Santiago | Ext. 2842 |
Marilyn Troche | Ext. 2859 |
Norma I. López | Ext. 2822 |
Auto Gestión | Ext. 2904/2905 |
Auto Gestión (TTY) | (787) 787-4705 |
Vacío | Ext. 2844/2883 |
Socios Mandatorio | Ext. 2906 |
Wagner Peyser | |
---|---|
Recepción | Ext. 2818/2883 |
Annie R. Alicea | Ext. 2903 |
Yelisa Ocasio | Ext. 2838 |
Griselle Santana | Ext. 2872 |
Carlos Huertas | Ext. 2882 |
Jorge Meléndez | Ext. 2836 |
Daryness Rivera | Ext. 2874 |
Ismael Mercado | Ext. 2818 |
Manejo de casos | (787) 780-0607 |
---|---|
Yarisa Meléndez | Ext. 2801 |
Carmen L. Alvarado | Ext. 2803 |
Elizabeth Silva | Ext. 2861 |
José A. González | Ext. 2867 |
Vacío | Ext. 2833 |
Idalisse Cabeza | Ext. 2879 |
Nelson N. Córdova | Ext. 2837 |
Greymarie Rosa | Ext. 2839 |
Cuarto de lactancia | Ext. 2878 |
Archivo Central | |
---|---|
Vacío | Ext. 2891 |
Salón de pruebas | Ext. 2843 |
Áreas Locales y Región Norte Central
Índice | Área Local | Director Ejecutivo | Presidente Junta Local | Presidente Junta de Alcaldes | Teléfono Director | Teléfono Presidente Junta Local | Teléfono Presidente Junta de Alcaldes | Correo Electrónico Director |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayamón – Comerio | José Rivera Pamias | Eliud Díaz González | Hon. Ramón Rivera Cruz | (787)995-1700/1712 | (787)875-5578/0180 | (787)780-5552/2586 | jfrivera@wioabayamoncomerio.com |
2 | Caguas - Guayama | Joaquín Santiago Santos | Victoria Cintrón Cruz | Hon. William Miranda Torres | (787)744-5329 | (787)744-5329/(787)737-0130 | (787)744-8833 ext. 2606 | jsantiago@amsipr.com |
3 | Carolina | Rey F. Marrero Candelario | José N. Lugo Montalvo | Hon. José C. Aponte Dalmau | (787)752-4090 ext. 2000/2201 | (787)752-4090 x.2007/2005 | (787)757-2745/2626 x.8414 | rmarrero@aldlcarolina.org |
4 | Guaynabo - Toa Baja | Cely Inés Torres Aviles | Oriel Ramírez Rodríguez | Hon. Edward O’Neill Rosa | (787)720-4040 x. 2000/2201/6209 | (787)720-4040 x. 6636/6166 | (787)720-4040 x. 6101 (787)790-0707 | citorres@gtbwioa.org |
5 | La Montaña | William O. Jiménez Ortiz | Ángel G. Nieves Rodríguez | Hon. Orlando Ortiz Chévres | (787)857-5335 | (787)857-5335/7962 | (787)869-5718 | wjimenez@aldlmontana.com |
6 | Manatí-Dorado | Ivette Duran Freytes | Agnelis Laureano Vega | Hon. Marcos Cruz Molina | (787)884-4055 x. 256 | (787)884-4055 x. 109 | (787) 883-5900 | iduran@aldlmanatidorado.org |
7 | Mayaguez-Las Marias | Hilda Renovales Cruz | José A. Justiniano | Hon. Jorge L. Ramos Ruiz | (787)834-8010/8011 | (787)832-1512 | (787)834-8585 | hrenovales@alclmayaguez-lasmariasgov.pr |
8 | Noreste | Melinda Mercado | Alessandro Brandi Bonura | Hon. Samuel Rivera Báez | (787)953-4700/4711 | (787) 564-0591 | (787) 587-0916 | melindamercado@cne.gov.pr |
9 | Noroeste | Lourdes Ríos | Lcdo. Pedro Garcia Morell | Hon. Julio Roldán Concepción | (787)819-1500 x. 501/502/508 | (787)819-1500 | (787) 891-1005 x.2001 | lrios@odlnoroeste.com |
10 | Norte Central | Yasira Vélez Espinosa | Juan R. Carrión Urdaz | Hon. Carlos Ramirez Irizarry | (787)879-8803 | (787)879-4439 x. 294 | (787)879-3095/3090 x.277 | yvelez@nortecentral.com |
11 | Ponce | Loyda Tarafa Vega | Jaime L. Santiago Canet | Hon. Marlese A. Sifre Rodríguez | (787) 840-2900 x. 4022 | (787)840-2900 x.4037, 4038 | (787) 284-4141 x. 2183 | loyda.tarafa@ponce.pr.gov |
12 | San Juan | Manuel Cruz Soto | Juan P. Gutiérrez González | Hon. Miguel Romero Lugo | (787)480-5680/5566 | (787)993-1313 | (787)480-4000 | mcruz02@sanjuan.pr |
13 | Sur Central | Rosa J. La Torre | José O. Vázquez Pérez | Hon. Karilyn Bonilla Colón | (787)471-7369 ext. 246,236 | (787)824-0745 | (787)824-0745 | rlatorre@aldlsurcentral.org |
14 | Sureste | Leslie A. Hernández Morales | Lcdo. Juan J. Méndez Rosa | Hon. Miguel A. López Rivera | (787)656-0660 | (787)656-0660 | (787)733-2160 | leslie.hernandez@aldlsureste.org |
15 | Suroeste | Eliott Class Torres | Roque Abad Ramírez Palermo | Hon. Raúl Rivera Rodríguez | (787)892-1000 ext. 1020 | (787)892-1000 ext.7020/7010 | (787)835-2660/6605 | ccbaco@aldls.org |
Índice | Departamento | Nombre | Puesto | Áreas Locales Asignadas | Correo Electrónico | Extensión |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OFICINA DE LA DIRECTORA | Lcda. Jenny Mar Cañón Feliciano | Directora de Conexión Laboral / Secretaria Auxiliar de Programas Federales | N/A | jennymar.canon@ddec.pr.gov | 25203 |
2 | OFICINA DE LA DIRECTORA | Lcda. Mariamelia Sueiro Álvarez | Ayudante Especial | N/A | mariamelia.sueiro@ddec.pr.gov | 23396 |
3 | OFICINA DE LA DIRECTORA | Claudia Febus Marcano | Ayudante Especial | N/A | claudia.febus@ddec.pr.gov | 23397 |
4 | OFICINA DE LA DIRECTORA | Yolanda Rivera Ortíz | Ayudante Especial / Coordinadora de la Junta Estatal | N/A | yolanda.rivera@ddec.pr.gov | 25285 |
5 | OFICINA DE LA DIRECTORA | Marta Collazo Seguinot | Coordinadora Interagencial | N/A | marta.collazo@ddec.pr.gov | 25625 |
6 | OFICINA DE LA DIRECTORA | José González Robles | Especialista en Evaluación | N/A | josee.gonzalez@ddec.pr.gov | 25257 |
7 | OFICINA DE LA DIRECTORA | Lydia Díaz Medina | Coordinadora Administrativa de la Secretaria Auxiliar de Programas Federales | N/A | lydia.diaz@ddec.pr.gov | 25203 |
8 | OFICINA DE LA DIRECTORA | Norma Ríos Alicea | Coordinadora Administrativa - PEVE | N/A | norma.rios@ddec.pr.gov | 25618 |
9 | OFICINA DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN, VALIDACIÓN Y ESTADÍSTICA | Yamaris Vázquez Colón | Especialista en Evaluación | Caguas-Guayama (AMSI), Sur Central, Ponce | yamaris.vazquez@ddec.pr.gov | 25295 |
10 | OFICINA DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN, VALIDACIÓN Y ESTADÍSTICA | Lourdes Pérez Lorán | Especialista en Evaluación | Mayaguez - Las Marías, Noroeste, Suroeste | lourdes.perez@ddec.pr.gov | 25280 |
11 | OFICINA DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN, VALIDACIÓN Y ESTADÍSTICA | Ángel Caraballo Ruíz | Especialista en Evaluación | Manatí - Dorado, Bayamón - Comerío, Guaynabo - Toa Baja | angel.caraballo@ddec.pr.gov | 23446 |
12 | OFICINA DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN, VALIDACIÓN Y ESTADÍSTICA | Betty Rivera Carrillo | Especialista en Evaluación | Carolina, Noreste | betty.rivera@ddec.pr.gov | 23454 |
13 | OFICINA DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN, VALIDACIÓN Y ESTADÍSTICA | Coralis Ortiz Ramos | Especialista en Evaluación | Norte Central, Sureste | coralis.ortiz@ddec.pr.gov | 25261 |
14 | OFICINA DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN, VALIDACIÓN Y ESTADÍSTICA | Irmarie Acevedo Muñoz | Especialista en Evaluación | San Juan, La Montaña | irmarie.acevedo@ddec.pr.gov | 25456 |
15 | FINANZAS - FONDOS FEDERALES | Jamille Muriente | CFO | N/A | jamille.muriente@ddec.pr.gov | 25272 |
16 | FINANZAS - FONDOS FEDERALES | Isabel Nadal | Coordinadora Administrativa | N/A | isabel.nadal@ddec.pr.gov | 25419 |
17 | FINANZAS - FONDOS FEDERALES | Zulma Pietri | Gerente | N/A | zulma.pietri@ddec.pr.gov | 25206 |
18 | FINANZAS - FONDOS FEDERALES | Misael Oquendo | Oficial Principal | N/A | misael.oquendo@ddec.pr.gov | 25275 |
19 | FINANZAS - FONDOS FEDERALES | Mercedes Alcala | Asistente Administrativo | N/A | mercedes.alcala@ddec.pr.gov | 25490 |
20 | FINANZAS - FONDOS FEDERALES | Ángel Iglesias | Contador Senior | N/A | angel.iglesias@ddec.pr.gov | 25265 |
21 | FINANZAS - FONDOS FEDERALES | Idalis Torres | Contador Senior | N/A | idalis.torres@ddec.pr.gov | 25263 |
22 | FINANZAS - FONDOS FEDERALES | Raquel Delgado | Contador Senior | N/A | raquel.delgado@ddec.pr.gov | 25522 |
23 | FINANZAS - FONDOS FEDERALES | Albert Rivera | Contador | N/A | albert.rivera@ddec.pr.gov | 25463 |
24 | FINANZAS - FONDOS FEDERALES | Chayian Troche | Contador | N/A | chayian.troche@ddec.pr.gov | 25481 |
25 | FINANZAS - FONDOS FEDERALES | Félix Algarín | Contador | N/A | felix.algarin@ddec.pr.gov | 25498 |
26 | FINANZAS - FONDOS FEDERALES | Dereck Camacho | Pagador Oficial | N/A | dereck.camacho@ddec.pr.gov | 25468 |
27 | PEVE - PRIS | José Rodríguez Rodríguez | Oficial de Validación de Información | N/A | jose.j.rodriguez@ddec.pr.gov | 25272 |
28 | PEVE - PRIS | Alfonso Maldonado Rivera | Oficial de Validación de Información | N/A | alfonso.maldonado@ddec.pr.gov | 25206 |
29 | PEVE - PRIS | Eric Torres Bobrén | Programador de Sistemas Operativos | N/A | eric.torres@ddec.pr.gov | 25275 |
Designación Subsiguiente
Modificaciones 2023 – 2024
Aprobación Transferencia de Fondos entre los Programas de Adultos y Trabajadores Desplazados AP 2024
Evidencia de Envío de Notificación Fondos Año Programa 2023-2024
Aprobación Modificación Jóvenes y Adultos Programa de Desarrollo Laboral 2023 – 2024
Segunda Notificación de Cambio Fondos Programa Adultos 2023 – 2024
Aprobación Segunda Notificación de Cambio Fondos Programa Adultos 2023 – 2024
Modificaciones 2022 – 2023
Aprobación Notificación Fondos Año Programa 2022-2023
Primera Notificación Fondos Año Programa 2022-2023 #1
Primera Notificación Fondos Año Programa 2022-2023 #2
Evidencia de Envío de Notificación Fondos Año Programa 2022-2023
Aprobación Segunda Modificación Fondos 2022-2023 Programas Título I – WIOA
Segunda Modificación Fondos 2022-2023 Programas Título I – WIOA
Segunda Modificación Fondos 2022-2023 Programas Título I – WIOA PARTE II
Modificaciones 2021 – 2022
Modificaciones 2020 – 2021
Modificaciones 2019 – 2020
Modificación a los Fondos Reprogramados Año Programa 2019-2020 1
Modificación a los Fondos Reprogramados Año Programa 2019-2020 2
Modificación a los Fondos Reprogramados Año Programa 2019-2020 3
Modificación a los Fondos Reprogramados Año Programa 2019-2020 4
Carta Aprobación Primera Modificación Año Programa 2019-2020 Bayamón – Comerío
Primera Modificación Presupuesto Jóvenes, Adultos y Trabajadores Desplazados 2019-2020
Tercera Notificación de Cambio al Presupuesto Año Programa 2019-2020