Asistencia adicional
Cualquier duda favor de pasar por la oficina para más información y poder atender su inquietud de manera más personalizada.
En los centro de recursos o auto gestión se ofrecen servicios de fotocopias, uso de internet, asistencia en la preparación de resumé, información del mercado laboral y ofertas de empleo entre otros.
Determinación de elegibilidad para participar en diferentes programas, información del mercado laboral, evaluación inicial de los niveles de destrezas, ayuda en la búsqueda y colocación de empleo.
Puede incluir evaluaciones detalladas y especializada, pruebas de diagnóstico, entrevistas y evaluaciones objetivas, consejería individual o grupal, planificación de carreras y actividades de preparación para el ingreso a la fuerza laboral.
Actividades de capacitación para el adiestramiento profesional, adiestramiento en el empleo. Se establecen cuentas individuales de adiestramiento para financiar el costo del adiestramiento de una lista de proveedores elegibles.
El Programa de Jóvenes bajo la ley WIOA, asiste al joven elegible fuera y dentro de la escuela con una o más barreras para alcanzar el éxito académico y de empleo.
Cualquier duda favor de pasar por la oficina para más información y poder atender su inquietud de manera más personalizada.
| Agencia | Nombre de persona designada | Ofrecimiento | Horario | Contacto |
|---|---|---|---|---|
| Administración de Rehabilitación Vocacional | Sra. Sonia N. Rodríguez Villanueva | Presencial y Remoto | Jueves 8:00 – 12:00 | 787-729-0160 Ext. 5143 SoniaRodriguez@vra.pr.gov |
| Departamento de Educación | Sra. Evelyn Hernández Serrano | Presencial | Miércoles 8:00 – 12:00 | 787-567-7704 hernandezserrano.eve@gmail.com |
| Departamento de Vivienda Municipal | Sra. Yolanda Rodríguez | Presencial | Lunes 8:00 – 12:00 | 787-786-1675 / 786-1326 |
| Oficina de Servicios Comunales (CSBG) | Sra. Ida Maldonado | Presencial | Viernes 8:00 – 12:00 | 787-639-5460 787-799-2270 / 787-779-2280 |
| Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Oficina de Servicio de Empleo | Sra. Ana R. Alicea Personal integrado en el CGU – AJC | Presencial | Lunes – Viernes 8:00 – 4:30 | 787-780-9280 |
| AARP | Sr. Ricardo Carnero | Presencial | Lunes-Viernes 8:00 – 1:00 | 787-858-1775 / 878-8885 rcarnerobeaton@aarp.org |
| Pathstone | Sra. Anneris López | Presencial | 2do Martes de cada mes 8:00 – 12:00 | 787-947-6590 alopez@pathstone.org |
| Dpto. de la Familia | Sra. Amparo Paulino | Presencial | Miércoles (alterno) 8:10 – 11:50 | 787-786-2947 amparo.paulino@familia.pr.gov |
| One Stop Center | Sra. Carmen Cosme | Presencial y Remoto | Según necesidad de servicio | 939-640-1832 / 787-765-3235 onestop.sccarmen@gmail.com |
| Ticket to Work | Sra. Magali de Jesús Cordero | Presencial y Remoto | Según necesidad de servicio | 787-744-5329 Ext. 8009 mdejesus@amsipr.com |
| Centro de Epidemiología Municipio de Bayamón | Sra. Gladys Cintrón Silva | Presencial y Remoto | Según necesidad de servicio | 787-798-2964 / 787-798-7578 gcintron@bayamonpr.gov |
| Job Corps. Arecibo | Sra. Amarilys Quintana | Presencial | Martes -Jueves 8:00 – 12:00 | 939-256-9961 Quintana.amarilys@jobcorps.org |
| OFERTAS DE EMPLEO | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 AL 15 DE MARZO DE 2026 | ||||
| EMPRESA | PUEBLO | POSICION / REQUISITOS | CANTIDAD | |
| Madera 3C | San Juan | Almacén | Experiencia | 1 |
| Madera 3C | San Juan | Gondola | Experiencia | 1 |
| Madera 3C | San Juan | Areas Verdes | Experiencia | 1 |
| Blooming House Salome Project | Bayamón | Cuidadadora de Niñas | Experiencia | 1 |
| Blooming House Salome Project | Bayamón | Cocina | Experiencia | 1 |
| Blooming House Salome Project | Bayamón | Asistente Administrativo | Experiencia | 1 |
| Amigo Tapicero | Bayamón | Asociado de Piso | Experiencia | 1 |
| Contructora Santiago | Bayamón | Obrera | Experiencia | 1 |
| Contructora Santiago | Bayamón | Varillera | Experiencia | 1 |
| Contructora Santiago | Bayamón | Albañil | Experiencia | 1 |
| Contructora Santiago | Bayamón | Operadores | Experiencia | 1 |
| Contructora Santiago | Bayamón | Carpintera | Experiencia | 1 |
| Esencias | Vega Alta | Venderoras | 10 | |
| Eagles Senior Living Home | Bayamón | Enfermeras | Experiencia | 1 |
| Eagles Senior Living Home | Bayamón | Cocinera | Experiencia | 1 |
| Eagles Senior Living Home | Bayamón | Cudadoras | Experiencia | 1 |
| Texaco 226 | Hato Rey | Cajera | 1 | |
| Texaco 226 | Hato Rey | Mantenimiento | 1 | |
| Texaco 226 | Hato Rey | Sandwichera | 1 | |
| HR Business Solutions | Bayamón | Enfermeras | Experiencia | 1 |
| HR Business Solutions | Bayamón | Cuidadoras | Experiencia | 1 |
| Taco Maker | Bayamón | Servicio al Cliente | 10 | |
| MIO Gate | Toa Baja | Chofer Categoría 8 | 2 | |
| Fuller Group | Guaynabo | Mantenimiento | 10 | |
| Fuller Group | Guaynabo | Housekeeping | 10 | |
| Jani Clean | Bayamón | Areas Verdes | 10 | |
| José Santiago Foot Service | Cataño | Chofer Categoría 8 | 1 | |
| José Santiago Foot Service | Cataño | Almacén (noche) | 1 | |
| José Santiago Foot Service | Cataño | Finanzas | 1 | |
| Periódico El Expreso | Bayamón | Vendedor de Ruta | Experiencia | 1 |
| Patient Care Services | Bayamón | Enfermeras | Experiencia | 5 |
| Patient Care Services | Bayamón | Ama de Llaves | Experiencia | 5 |
| Descubra Health Food | Bayamón | Cajeras | 5 | |
| All Ways 99 | Bayamón | Gerente | Experiencia | 2 |
| All Ways 99 | Bayamón | Asistente Gerente | Experiencia | 2 |
| All Ways 99 | Bayamón | Key Holder | 1 | |
| Hospital Doctor Center | Bayamón | Enfermeras | Experiencia | 1 |
| Hospital Doctor Center | Bayamón | Escolta | 1 | |
| Hospital Doctor Center | Bayamón | Tecnologo Medico | Experiencia | 1 |
| Encantos Restaurant | Bayamón | Servicio al Cliente | 20 | |
| Keep Cleaning | Cataño | Mantenimiento | 5 | |
| Ritello de PR | Toa Baja | Promotores de Eventos | 1 | |
| Ritello de PR | Toa Baja | Ventas | 1 | |
| Hyatt Place Hotel | Bayamón | Cajeras | Experiencia | 3 |
| Hyatt Place Hotel | Bayamón | Housekeeping | Experiencia | 2 |
| Platinium Waste Disposal | Guaynabo | Chofer Categoría 8 | 5 | |
| Hospicio Care San Lucas | Bayamón | Ama de Llaves | 10 | |
| Twins Landscaping | Bayamón | Jardineros | 10 | |
| Authority Cleaning Services | Bayamón | Mantenimiento | 5 | |
| MTA Executive Cleaning | San Juan | Mantenimiento | 5 | |
| Quich Metal Shop | Toa Baja | Fabricador Plancha de Metal | 2 | |
| Quich Metal Shop | Toa Baja | Soldador Doblador de Metal | 3 | |
| Billenium Energy | Cataño | Asistente de Contabilidad | Experiencia | 2 |
| Karla Furniture Manufacturing | Toa Baja | Ebanistería | 1 | |
| Karla Furniture Manufacturing | Toa Baja | Chofer Categoría 8 | 1 | |
| Karla Furniture Manufacturing | Toa Baja | Instalador | 1 | |
| Karla Furniture Manufacturing | Toa Baja | Soldador | 1 | |
| Aluwest Industries | Bayamón | Cajeras | 2 | |
| Perfect Cleaning Services | Bayamón | Mantenimiento | 10 | |
| Perfect Cleaning Services | Bayamón | Mant. Areas Verdes | 10 | |
| Bambu Burgers | Bayamón | Cocineros | 3 | |
| La Parrilla Argentina | Bayamón | Fast Food Workers | 10 | |
| Sant James Security | Bayamón | Guardia de Seguridad | 10 | |
| Sant James Security | Dorado | Guardia de Seguridad | 10 | |
| Advance Roofing & Painting | San Juan | Pintores | 5 | |
| Advance Roofing & Painting | San Juan | Selladores de Techos | 5 | |
| Ferreteria Ace Berrios | Bayamón | Handyman | 1 | |
| Mistolin Caride | Guaynabo | Producción | 10 | |
| Instituto Psicopedagogico | Bayamón | Enfermeras | Experiencia | 3 |
| Instituto Psicopedagogico | Bayamón | Asistente de Cocina | 3 | |
| Instituto Psicopedagogico | Bayamón | Cuidadores | 3 | |
| Holsum | Toa Baja | Producción | 5 | |
| Holsum | Toa Baja | Merchandizer | Experiencia | 5 |
| Holsum | Toa Baja | Sanitizador | 5 | |
| 3 con General Contractor | Bayamón | Albañil | 5 | |
| 3 con General Contractor | Bayamón | Ebanista | 5 | |
| 3 con General Contractor | Bayamón | Carpinteros | 5 | |
| 3 con General Contractor | Bayamón | Carpinteros Auxiliares | 5 | |
| Genesis Solar | Carolina | Instalador de Placas | 5 | |
| Genesis Solar | Carolina | Vendedores | 5 | |
| Novo Tech | Bayamón | Técnico de Redes | 10 | |
| Like Family | Bayamón | Enfermeros | Experiencia | 10 |
| Chilis Restaurant | Bayamón | Cocineros | 5 | |
| Chilis Restaurant | Bayamón | Dishwasher | 5 | |
| Ranger American de San Juan | San Juan | Guardia de Seguridad | 10 | |
| Eco Logical Group | Bayamón | Selladores de Techos | 10 | |
| Subway | Bayamón | Empleado General | 10 | |
| Primerica | Bayamón | Analista de Finanzas | Experiencia | 10 |
| Pan American Grain | Bayamón | Obreros de Construcción | 1 | |
| Supermercado Econo Morales | Bayamón | Cajeros | 10 | |
| Supermercado Econo Morales | Bayamón | Gondoleros | 5 | |
| Supermercado Econo Morales | Bayamón | Bagger | 5 | |
| Universal Solar Product | Toa Baja | Servicios Técnicos | 5 | |
| Prime Janitorial Services | Bayamón | Mantenimiento | 10 | |
| Hornofino Restaurant | Bayamón | Cajeros | 5 | |
| Hornofino Restaurant | Bayamón | Cocineros | 5 | |
| Hornofino Restaurant | Bayamón | Reposteros | 5 | |
| Hornofino Restaurant | Bayamón | Baristas | 5 | |
| Hornofino Restaurant | Bayamón | Gerente | 5 | |
| Collition Auto | Bayamón | Hojalatero | 1 | |
| Collition Auto | Bayamón | Pintores | Experiencia | 2 |
| Marbella Events | Bayamón | Asistente Administrativo | Experiencia | 1 |
| Restaurante Denny's | Bayamón | Gerente | Experiencia | 3 |
| Restaurante Denny's | Bayamón | Dishwasher | 3 | |
| Restaurante Denny's | Bayamón | Empleado General | 3 | |
| ACR Systems Inc. | Bayamón | Empleado Almacén | 3 | |
| ACR Systems Inc. | Bayamón | Técnico de Aire Acondicionado | Experiencia | 3 |
| ACR Systems Inc. | San Juan | Producción | 5 | |
| ACR Systems Inc. | San Juan | Chofer | 5 | |
| ACR Systems Inc. | Bayamón | Mantenimiento | 3 | |
| ACR Systems Inc. | Bayamón | Ayudante Electricista | 3 | |
| Altol Services | Bayamón | Sellador de Tanque de Gasolina | 5 | |
| Pitusa & National Lumber | Cataño | Almacén | 5 | |
| Pitusa & National Lumber | Cataño | Chofer | 5 | |
| Island Wide | Bayamón | Chofer | 5 | |
| Island Wide | Bayamón | Almacén | 5 | |
| Restaurant Popeye | San Juan | Empleado General | 10 | |
| Ponte Fresco | San Juan | Gerente | 2 | |
| Ponte Fresco | San Juan | Asistente de Gerente | Experiencia | 2 |
| Ponte Fresco | San Juan | Cajera (o) | 2 | |
| Ponte Fresco | San Juan | Cocinero (a) | 2 | |
| Ponte Fresco | San Juan | Servicio al Cliente | 2 | |
| Hotel San Miguel | Bayamón | Enfermera Práctica | Experiencia | 3 |
| Hotel San Miguel | Bayamón | Cuidadores | 3 | |
| Applebees | Bayamón | Lavaplatos | 3 | |
| Applebees | Bayamón | Line Cook | 3 | |
| Applebees | Bayamón | Bartender | 3 | |
| Empresas Días Silva | Bayamón | Mecánico | Experiencia | 1 |
| Empresas Días Silva | Bayamón | Handyman | 1 | |
| Hogar San Benito | Trujillo Alto | Cuidadores | 5 | |
| Supermercado Supermax | Guaynabo | Cajeros | 2 | |
| Supermercado Supermax | Guaynabo | Gondoleros | 2 | |
| Supermercado Supermax | Guaynabo | Mantenimiento | 2 | |
| Arby's | Guaynabo | Empleado General | 10 | |
| JD Industries | Bayamón | Supervisor de Almacén | 1 | |
| Majaditos Restaurant | Bayamón | Cajero (a) | 2 | |
| Majaditos Restaurant | Bayamón | Mesero (a) | 2 | |
| Majaditos Restaurant | Bayamón | Lavaplatos | 1 | |
| Supermercados Pueblo | Guaynabo | Varias ofertas | 10 | |
| Allied Universal | Guaynabo | Guardia de Seguridad | 10 | |
| MSSS | San Juan | Varias ofertas | 10 | |
| Imperia Dade | Cataño | Almacén | 2 | |
| Imperia Dade | Cataño | Chofer | 2 | |
| Genesis Security | Bayamón | Guardia de Seguridad | 10 | |
| LYO LLC | Area Metro | Instaladores de Placas Solares | 5 | |
| Proyecto Nacer | Bayamón | Chofer Categoría 6 | 1 | |
| Proyecto Nacer | Bayamón | Asistente Administración | Experiencia | 1 |
| Proyecto Nacer | Bayamón | Coordinadora de Taller Pre Escolar | 1 | |
| Proyecto Nacer | Bayamón | Maestra Pre Escolar | 1 | |
| Orion Point | Bayamón | Técnicos de Información | 3 | |
| Insignia Senior Living | Bayamón | Cuidadores | 3 | |
| Insignia Senior Living | Bayamón | Mantenimiento | 2 | |
| Insignia Senior Living | Bayamón | Cocinero | 3 | |
| Insignia Senior Living | Bayamón | Asistente Administrativo | Experiencia | 1 |
| Insignia Senior Living | Bayamón | Asistente Administrador de Envej. | Experiencia | 1 |
| HK Sistem (Energía Renovable) | Bayamón | Consultor (Ventas) | Experiencia | 5 |
| Puerto Rico Family Institute | San Juan | Asistente de Maestro (a) | Experiencia | 2 |
| Puerto Rico Family Institute | San Juan | Maestra Pre Escolar | Experiencia | 2 |
| Puerto Rico Family Institute | San Juan | Encargado de Mantenimiento | 2 | |
| Centro Virgilio Ramos Casellas | San Juan | Auxiliar Servicios de Salud | 3 | |
| JF Montalvo | Bayamón | Cajera | 2 | |
| JF Montalvo | Bayamón | Gondoleros | 2 | |
| Best Petroleum Corp. | Toa Baja | Mantenimiento Estaciones de Gasolina | 2 | |
| Best Petroleum Corp. | Toa Baja | Limpiar Areas Verdes | 5 | |
| Best Petroleum Corp. | Toa Baja | Pintura | 5 | |
| Sarco | Bayamón | Team Meber (Baskin, Pollo Tropical) | 15 | |
| Hospital Auxilio Mutuo | Bayamón | Guardia de Seguridad | 5 | |
| Carolina Catering Corp. | Bayamón | Cocinero | 3 | |
| Carolina Catering Corp. | Bayamón | Asistente Administratio | Experiencia | 3 |
| Carolina Catering Corp. | Bayamón | Chofer Categoría #8 y 9 | 3 | |
| Synergy Horticulture | Bayamón | Areas Verdes | 5 | |
| Upturn Co | Bayamón | Vendedor de Auto | 1 | |
| Aireko | Bayamón | Carpintero | 6 |
Acuerdo Colaborativo CGU/AJC Bayamón Comerío
Avisos Públicos OCGU 2021
Instrucciones para la Guía de Presentación de Propuestas/Criterios de Evaluación/ Análisis de Necesidad del Operador del CGU/AJC - Instructions for the Proposal Submission Guide/Evaluation Criteria/Need Analysis for the One-Stop Center Operator-American Job Center
Propuesta del Operador Centro de Gestión Única American Job Center A.P. 2021
| Socio | Clientela | Servicios | Por ciento de Participación |
|---|---|---|---|
| Administración de Rehabilitación Vocacional | Personas con impedimentos | Adiestramiento Consejería en Rehabilitación y Orientación de Carreras Licencias Ocupacionales, Herramientas, Equipos y Capital Inicial Manutención Otros Bienes y Servicios Referimientos y Otros Servicios que son Necesarios para Ayudar a los Solicitantes/Consumidores Restauración Física y Mental Servicios de Asistencia Personal Servicios de Evaluación Servicios de Empleo Sostenido Servicios de Interpretación para Personas Sordas, Sordas Parciales y Sordo-Ciegas Servicios de Lectores a Ciegos, Servicios de Rehabilitación Educativa, Orientación y Movilidad para Personas Ciegas Servicios de Postempleo Servicios de Rehabilitación Vocacional a los Miembros de la Familia de un Solicitante/Consumidor Servicios de Transición | 50% |
| Departamento de la Familia | Individuos, familias, personas de edad avanzada, con impedimentos y personas sin hogar | Programa de Asistencia Nutricional (PAN) Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF) Programa de Rehabilitación Económica y Social (PRES) Programa de Alimentos para Niños en Hogar de Cuido Programa de Distribución de Alimentos | 50% |
| Servicio de Empleo (Wagner Peyser) | Veteranos Personas con impedimentos Trabajadores mayores de edad Reclamantes de Seguro por Desempleo Trabajadores Desplazados Trabajadores Agrícolas | Servir de Enlace entre el Patrono y Solicitante de Empleo; de esta manera, se ayuda a los Patronos a satisfacer sus necesidades de Reclutamiento mediante el referimieno de trabajadores cualificados Registro de Solicitantes de Empleo Información del Mercado de Empleo Toma de Oferta y Colocaciones Consejería Ocupacional Servicios de Reempleo a Reclamantes del Seguro por Desempleo Promoción Selectiva de Empleo Relaciones Patronales Servicios de Empleo a Estudiantes Universitarios Servicios de Empleo a Trabajadores del Sector Agrícola Referimiento a Servicios de Sostén | 100% |
| Departamento de Vivienda Municipal | Familias e individuos con necesidad de una vivienda segura y en óptimas condiciones para asegurar el bienestar de la familia | Programa Sección 8: Programa de Vales “Vouchers” Programa de Autosuficiencia Familiar “Family Self Sufficiency” Programa de Compradores “Homeownership” Programa de Unificación Familiar Programa “HOME”: Adquisición de Hogar Propio Actividades de Construcción Rehabilitación en Madera (ACOREM) Programa Alquiler Residentes Casco Urbano Progreso en Bayamón | 50% |
| Departamento de Educación | Jóvenes, adultos y trabajadores desplazados | Historia de la Educación de Adultos Programa de Educación para Adultos Educación de Adultos Ofrecimiento Educativo Disponible para Adultos Programa de Servicios Integrados Comunales Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica Educación Ocupacional y Técnica | 50% |
| AARP Foundation | Personas de bajos ingresos, desempleadas y mayores de 55 años | Servicio de Adiestramiento en el Empleo Orientación del Mercado Laboral Referido a Empleo | 100% |
| PathStone | Programa de Adiestramiento y Empleo para Obreros Agrícolas | Desarrollo de Destrezas Ocupacionales Consejería Orientación en la Búsqueda de Empleo Servicios de Emergencia Información del Mercado Laboral Evaluación de Intereses Charlas Talleres Conferencias Programa de Vivienda | 50% |
| Servicios Comunales(CSBG) | Niños, jóvenes, adultos, envejecientes, personas con impedimentos y familias con niños que a consecuencia de la situación socio-económica no han podido lograr la autosuficiencia | Empleo: Empleo y Futuro Asistentes en el Hogar (Ama de Llaves) Empleo para Envejecientes Auxiliares en el Hogar Asistentes Voluntarios en el Hogar Educación: Taller de Artes Paternidad Responsable Autosuficiencia Centro de Envejecientes: Asistentes en el Hogar (Personas Postradas en Cama) Programa Amigos Mayores Acompañantes (PAMA) Auxiliares en el Hogar Servicios Sociales de Emergencia: Prevención Pagos (Fianzas, Utilidades y Renta) Pagos de Artículos de Primera Necesidad y/o Equipo cuando se tiene Emergencias de Fuego, Desastres Naturales y/o Vandalismo | 50% |
| Small Business Administration(SBA) | Individuos, Patronos, Comercio en necesidad de hacer negocios | Orientación sobre Beneficios de Préstamos Talleres Seminarios Dirigidos a Patronos e Individuos | Por solicitud |
Aquí puede acceder la solicitud. Recuerde que una vez termine de llenar el documento debe salvarlo y enviarlo a el siguiente email.